Drużynowe Zawody Matematyczne 
o "Puchar Dyrektora Szkoły"
I   1978/79  
1. 3c W.Cieślik,R.Hatalak,D.Zajdel,L.Lipska             85,30%
2. 2b S.Buszman,J.Kołodziejczyk,R.Kolek,J.Lizoń 65,20%
3. 3d G.Ziętek,M.Rabenda,B.Kasprzyk,I.Kosma 39,10%
4. 3a K.Greczyn,G.Caus,D.Kampa,L.Roudelsdorf 35,90%
5.
3b R.Weber,M.Zuber,J.Pyka,A.Bok             27,70%
II   1979/80    
1. 3b S.Buszman,J.Kołodziejczyk,R.Kolek,J.Lizoń,S.Zych             68,80%
2. 2b P.Kiełtyka,B.Nowak,J.Spik,E.Pustelnik,E.Ziaja 54,40%
3. 1b B.Olszańska,K.Pandel,M.Tymkiewicz,B.Strózik,M.Gerlch 52,80%
4. 1a J.Spałek,E.Kos,A.Anderwald,M.Skrabania,I.Gebel 50,40%
5. 3c K.Mainel,B.Skorupa,A.Kazek,J.Dykta,T.Thoman 43,20%
6. 2a F.Kałuża,M.Szymatycka,B.Jonetzko,M.Czudaj,T.Melich 33,60%
7. 3a W.Pietrusiak,A.Zielonka,U.Witek,G.Ibrom,J.Górna             26,40%
Indywidualnie
 
             
1 B.Olszańska 88% 3 R.Kolek 76% 5 E.Kos 72%
2 J.lizoń 80%   J.Kołodziejczyk 76%   B.Nowak 72%
III   1980/81    
1. 1c E.Czudaj,M.Biskup,U.Radlańska,S.Koźlik,K.Kurczyk             59,00%
2. 3b P.Kiełtyka,B.Nowak,J.Spik,E.Pustelnik,M.Wantulok 53,00%
3. 1b J.Gorwa,J.Sieńko,J.Trzaska,J.Czapla,L.Cytacka 52,00%
4. 2a J.Spałek,E.Kos,A.Anderwald,M.Zebrala,G.Wyrwich 50,00%
5. 2b B.Strózik,M.Stachowska,A.Mainusz,U.Malinowska,K.Mendel 38,00%
6. 2a F.Kałuża,M.Szymatycka,B.Jonetzko,B.Brylska,T.Melich 22,00%
7. 1a J.Ziaja,G.Kura,B.Leja,M.Ibrom.,S.Pawlik             13,00%
Indywidualnie              
1 A.Anderwald 85% 2 E.Czudaj 80% 4 J.Spik 75%
          M.Szymatycka 80% 5 B.Strózik 70%
IV   1981/82    
1. 2b J.Gorwa,J.Sieńko,J.Trzaska,J.Czapla,L.Cytacka             64,30%
2. 2a J.Spałek,E.Kos,A.Anderwald,M.Zebrala,K.Wit 50,00%
3. 3b B.Olszańska,K.Pandel,M.Tymkiewicz,B.Strózik,U.Szkop 46,60%
4. 1b J.Piecuch,W.Signus,M.Poliwoda,A,Majcher,A.Biwo 35,60%
5. 2c E.Czudaj,M.Biskup,U.Radlańska,S.Koźlik,A.Cieślik 30,30%
6. 2a F.Kałuża,M.Szymatycka,B.Jonetzko,B.Brylska,T.Melich 27,00%
7. 2a J.Ziaja,G.Kura,B.Leja,M.Ibrom.,S.Pawlik 20,00%
8. 1a J.Dryś,B.Mateja,S.Śmieszkoł,B.Toman,S.Rataj             9,70%
Indywidualnie              
1 E.Kos 80% 3 B.Olszańska 73% 5 J.Sieńko 65%
2 J.Czapla 75% 4 J.Trzaska 62% 6 J.Gorwa 58%
V   1982/83    
1. 3b J.Gorwa,J.Sieńko,J.Trzaska,J.Czapla,L.Cytacka             68,00%
2. 2b J.Piecuch,W.Signus,M.Poliwoda,J.Wloka,B.Kwiatkowska 44,00%
3. 1b A.Spałek,M.Kawulok,M.Wilczek,M.Wilczyńska,K.Jerominek 40,00%
4. 1c B.Gryc,E.Grala,I.Zuber,E.Szwarc,T.Nagło 38,00%
5. 3c E.Czudaj,M.Biskup,U.Radlańska,S.Koźlik,U.Wloka 33,00%
6. 2c R.Marek,D.Wieszołek,K.Koźlik,M.Kusz,M.Baranowski 26,00%
7. 1a A.Czapla,R.Kociok,U.Młynek,A.Kopyra,E.Naklicka 23,00%
8. 3a G.Kura,B.Leja,S.Pawlik,W.Bogdoł,M.Krupka 8,00%
9. 2a J.Dryś,B.Mateja,S.Śmieszkoł,M.Pasieka,B.Mróz             3,00%
Indywidualnie              
1 M.Poliwoda 85% 3 B.Gryc 75%  
2 J.Gorwa 80%   J.Trzaska 75%      
VI 1983/84    
1. 1b P.Trzensisko,B.Miosga,J.Podsiadły,M.Lis,E.Radek             74,00%
2. 2c D.Wieszołek,K.Koźlik,M.Kusz,M.Rus,I.Leja 65,50%
3. 3b W.Signus,M.Poliwoda,J.Wloka,S.Ujma,A.Majcher 63,00%
4. 1a T.Kusz,Z.Szafran,G.Gomoła,H.Stompierz,K.Czapla 47,00%
5. 2b A.Spałek,M.Kawulok,M.Wilczek,M.Wilczyńska,J.Gąsianowska 46,00%
6. 2c B.Gryc,E.Grala,T.Nagło,B.Brol,K.Kałuża 41,00%
7. 2a A.Czapla,E.Michali,U.Młynek,A.Kopyra,K.Giera 32,00%
8. 3a J.Dryś,B.Mateja,B.Toman,S.Rataj,B.Suleżycka   9,00%
Indywidualnie              
1 B.Gryc 95% 3 P.Trzensisko 90%  
  K.Koźlik 95% 4 B.Miosga,J.Podsiadły,T.Kusz,W.Signus 85%
VII 1984/85    
1. 3b A.Spałek,M.Kawulok,M.Wilczyńska,K.Jerominek             43,00%
2. 2a T.Kusz,Z.Szafran,G.Gomoła,H.Stompierz,A.Kandora 38,00%
3. 1b M.Olszańska,M.Paduch,J.Wojtas,B.Starościńska,M.Jordan 37,60%
4. 2b P.Trzensisko,B.Miosga,J.Podsiadły,M.Lis,E.Radek 37,30%
5. 3c B.Gryc,E.Cichoń,T.Nagło,B.Brol,K.Kałuża 29,20%
6. 3a A.Czapla,K.Giera 12,30%
7. 1a J.Cwieląg,G.Kurczyk,K.Lasończyk,S.Kochel,Ł.Machnik 9,30%
Indywidualnie              
1 B.Gryc 68% 3 P.Trzensisko 65% 5 M.Kawulok 62%
2 M.Olszańska 67% 4 A.Spałek 63% 6 G.Czapla 58%
VIII 1985/86    
1. 3b P.Trzensisko,B.Miosga,J.Podsiadły,M.Lis,E.Radek             73,50%
2. 1b J.Ziaja,K.Potyka,R.Wiench,M.Sklorz,H.Warzecha 66,50%
3. 2b M.Olszańska,M.Paduch,W.Chromicz,H.Żak,M.Jordan 62,50%
4. 3a T.Kusz,,G.Gomoła,E.Dziuk,R.Leja,G.Wilczek 42,50%
5. 2a J.Cwieląg,G.Kurczyk,S.Mróz,G.Plachetka,Ł.Machnik 36,00%
7. 1a K.Smyła,M.Gwóźdź,K.Pytel,K.Rust,D.Świerczok   35,50%
Indywidualnie              
1 M.Olszańska 95% J.Ziaja 90% 5 T.Kusz 83%
2 P.Trzensisko 90% 4 J.Podsiadły 85% 6 M.Paduch 78%
IX 1986/87    
1. 3b M.Olszańska,M.Paduch,W.Chromicz,J.Parzelska,M.Jordan             73,00%
2. 1a M.Fleger,D.Lehman,A.Ścisłowski,E.Kieryś,A.Labus 49,00%
3. 2b J.Ziaja,K.Potyka,R.Wiench,M.Sklorz,I.Rzepczyk 47,00%
4. 2a K.Smyła,M.Gwóźdź,K.Rust,U.Zajączkowska,W.Ucinek 39,00%
5. 1b B.Kaźmierczak,K.Bralich,S.Knopik,A.Pilawa,K.Pluta 36,00%
7. 3a J.Cwieląg,G.Kurczyk,G.Słapka,G.Plachetka,Ł.Machnik               22,00%
Indywidualnie              
1 M.Paduch 95% 3 B.Kaźmierczak,K.Potyka,W.Chromicz 65%
2 M.Olszańska 90% 6 I.Rzepczyk,J.Parzelska   60%
X   1988/89    
1. 2b P.Janik,R.Jelito,T.Ginał,A.Urbanowicz,D.Lewandowski             57,00%
2. 4b J.Ziaja,K.Potyka,C.CichońI.Rzepczyk 51,00%
3. 1b R.Sznajder,H.Zientek,E.John,A.Tryba,M.Czaja 33,00%
4. 3b A.Garncarczyk,B.Kaźmierczak,K.Bralich 32,00%
5. 2c M.Garncarczyk,G.Garmulewicz,J.Nieora,E.Sładek,M.Niewęgłowska 22,00%
6. 4a K.Pytel,K.Smyła,U.Zajączkowska 19,00%
7. 3a M.Fleger,A.Ścisłowski,B.Hejno,A.Labus 19,00%
8. 1a D.Trzasko,A.Marcinkowska,A.Ziaja,B.Rzepczyk 18,00%
9. 2a A.Janczura,T.Słowik,A.Staś,M.Gwóźdź,S.Paprotna 17,00%
10. 1c O.Jodzis,I.Resiak,I.Freist               13,00%
                   
1 P.Janik 100% 3 J.Ziaja 80% 5 A.Garncarczyk 60%
2 K.Potyka 85% 4 R.Sznajder 65%   I.Rzepczyk 60%
XI 1989/90    
1. 4b A.Garncarczyk,K.Bralich,A.Pilawa,M.Pogorzelski             65,00%
2. 3b P.Janik,R.Jelito,A.Urbanowicz,D.Lewandowski 63,00%
3. 2a D.Trzasko,A.Marcinkowska,A.Ziaja,M.Szymalska 40,00%
4. 4a M.Fleger,A.Ścisłowski,K.Gryc,A.Labus 34,00%
5. 1c K.Bonk,M.Prysok,M.Piecuch,K.Tajbert 33,00%
6. 1b I.Siewiera,D.Ujma,T.Lalek,K.Czaja 29,00%
7. 3c M.Garncarczyk,B.Misztela,J.Nieora,E.Sładek 28,00%
8. 2b R.Sznajder,A.Tryba,M.Czaja,J.Ploch 25,00%
9. 2c A.Wnuk,J.Olimpia,I.Freist,M.Konop 11,00%
10. 1a J.Polionis,D.Ludwig,B.Poloczek,M.Szymalska 5,00%
11. 3a A.Janczura,A.Staś,M.Gwóźdź,M.Przewoźnik               2,00%
                   
1 P.Janik 100% 2 K.Bralich,A.Garncarczyk 92%
4 K.Bonk 72% 5 A.Urbanowicz 64% 6 I.Siewiera 60%
XII 1990/91    
1. 3b R.Sznajder,M.Czaja,H.Zientek             35,00%
2. 2c K.Bonk,M.Prysok,B.Wit,K.Tajbert 31,00%
3. 1b J.Drzyzga,A.Foryś,B.Mikołajczyk,W.Polaczkiewicz 29,00%
4. 1c A.Klama,F.Koziołek,J.Kurczyk,E.Swaczyna 27,00%
5. 4b T.Ginał,K.Wloka,I.Kostoń 27,00%
6. 4c M.Garncarczyk,B.Misztela,J.Nieora,E.Sładek 26,00%
7. 3a D.Trzasko,A.Marcinkowska,A.Ziaja,M.Szymalska 25,00%
8. 2b I.Siewiera,I.Riedel,A.Sowa,B.Gurazdowska 16,50%
9. 2a D.Ludwig,B.Poloczek,M.Szymalska,G.Wilczek 15,00%
10. 4a A.Staś,M.Gwóźdź,M.Przewoźnik,T.Słowik 14,00%
11. 3a A.Wnuk,I.Resiak,O.Jodzis,I.Freist 12,00%
12. 1a M.Loński,K.Petryczko,A.Pawliszyn,M.Rzepczyk               6,00%
                   
1 R.Sznajder 80% 3 K.Bonk,T.Ginał 52%  
2 M.Garncarczyk 64% 5 A.Foryś,D.Trzasko     48%
XIII 1991/92    
1. 2b J.Drzyzga,A.Foryś,K.Pilawa,W.Polaczkiewicz             45,00%
2. 4b R.Sznajder,M.Czaja,H.Zientek,A.Tryba 44,50%
3. 3b I.Siewiera,I.Riedel,K.Sklorz,K.Bednorz 44,00%
4. 3c K.Bonk,M.Prysok,B.Wit,B.Górecka 28,00%
5. 1c N.Ortman,E.Świerczok,H.Flak,S.Macioł 27,00%
6. 4a D.Trzasko,A.Marcinkowska,Ad.Ziaja,An.Ziaja 22,00%
7. 1b G.Całkowski,E.Borek,A.Szaton,D.Jemiełowska 21,00%
8. 2c A.Klama,F.Koziołek,J.Kurczyk,E.Swaczyna 18,00%
9. 4c A.Wnuk,I.Resiak,O.Jodzis,I.Freist 10,00%
10. 3a D.Ludwig,B.Poloczek,M.Szymalska,G.Wilczek 6,00%
11. 2a M.Loński,E.Kwasik,E.Spałek,M.Rzepczyk               5,00%
                   
1 I.Siewiera 96% 3 K.Bonk 64% 5 G.Całkowski 56%
2 R.Sznajder 92% 4 A.Marcinkowska 60%   A.Foryś 56%
XIV 1992/93    
1. 3b J.Drzyzga,A.Foryś,K.Pilawa,W.Polaczkiewicz             63,00%
2. 4c K.Bonk,M.Prysok,B.Wit,K.Taibert 50,00%
3. 4b I.Siewiera,T.Lalek,K.Sklorz,K.Bednorz 40,00%
4. 3c A.Klama,F.Koziołek,J.Kurczyk,H.Zyzik 35,00%
5. 4a D.Ludwig,B.Poloczek,M.Szymalska,J.Paździor 23,00%
6. 1b A.Szyja,E.Gwóźdź,B.Wykurz,E.Barańska 22,00%
7. 2a R.Smieszkoł,M.Kachel,S.Grzywocz,M.Matuszczak 19,00%
8. 2c N.Ortman,E.Świerczok,H.Flak,R.Richter 14,00%
9. 1a R.Świeca,J.Gück,P.Kaczka,K.Ziaja 8,00%
10. 3a M.Loński,E.Spałek,M.Rzepczyk,A.Pawliszyn 7,00%
11. 1b K.Szaton,E.Borek,K.Bińczyk,A.Ludwig               0,00%
                   
1 A.Foryś,J.Drzyzga 92% 4 K.Bonk,I.Siewiera 84%  
3 M.Prysok 88% 6 A.Szyja 56%